Description
Puissance nominale Air | 9 – 11 – 12,2 kW |
Puissance nominale Hydro | 14 – 16 – 19 – 21 kW |
Puissance nominale H2O | 10 – 12 – 14 – 16 kW |
Rendement | 89,2 – 93,5 % |
Ø évacuation fumée | 80 mm |
Ø sortie d’air chaud | 2 x 80 mm |
Ø prise d’air | 60 mm |
Dimensions HxLxP | 123 x 60 x 62 cm |
Capacité réservoir | 23 kg |
Poids | 175 – 205 kg |
Consommation de combustible (granulés) | 0,6 – 2,2 kg/h |
Fiche produit Céramique A 9 A 11 A 13 C 9 C 11 C 13 H 10 H 12 H 14 H 16
Fiche produit Verre A 9 A 11 A 13 C 9 C 11 C 13 H 10 H 12 H 14 H 16
Label énergie Céramique A 9 A 11 A 13 C 9 C 11 C 13 H 10 H 12 H 14 H 16
Label énergie Verre A 9 A 11 A 13 C 9 C 11 C 13 H 10 H 12 H 14 H 16