Description
Puissance nominale Air | 9 – 11 – 12,2 kW |
Puissance nominale Air (Aqua) | 14 – 16 – 18 – 21 kW |
Puissance nominale H2O | 10 – 12 – 14 – 16 kW |
Rendement | 86,8 – 93,5 % |
Ø évacuation fumée | 80 mm |
Ø prise d’air | 60 mm |
Ø sortie d’air chaud | 1 x 80 mm |
Dimensions HxLxP | 127 x 58 x 59 cm |
Capacité réservoir | 23 kg |
Poids | 168 – 175 kg |
Consommation de combustible (granulés) | 0,6 – 3,0 kg/h |
Fiche produit A 9 A 11 A 13 C 9 C 11 C 13 H 10 H 12 H 14 H 16
Label énergie A 9 A 11 A 13 C 9 C 11 C 13 H 10 H 12 H 14 H 16