Description
Modèle | Avec catalyseur | Sans Catalyseur | |
Puissance nominale | 3,9 kW | 6,0 kW | 5,0 kW |
Rendement | 84 % | 86 % | 88 % |
Taux CO | 0,034 % | 0,021 % | 0,094 % |
Ø évacuation fumée | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Ø prise d’air | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Dimensions avec pieds HxLxP | 139,8 x 52 x 36,8 cm | ||
Poids | 217 kg | ||
Profondeur de la chambre de combustion | 25,5 cm |
Combustion propre anticipée :
Proposé avec catalyseur ChimCat en option, cela réduit considérablement les émissions et est ainsi le choix idéal pour tous ceux et celles respectueux et respectueuses de l’environnement.