Description
Puissance nominale Air | 9 – 11 – 12,2 kW |
Rendement | 86,8 – 89,2 % |
Ø évacuation fumée | 80 mm |
Ø sortie d’air chaud | 2 x 80 mm |
Ø prise d’air | 60 mm |
Dimensions HxLxP | 123 x 60 x 62 cm |
Capacité réservoir | 23 kg |
Poids | 175 – 183 kg |
Consommation de combustible (granulés) | 0,6 – 3,0 kg/h |
Fiche produit Céramique C 9 C 11 C 13
Fiche produit Verre C 9 C 11 C 13
Label énergie Céramique C 9 C 11 C 13
Label énergie Verre C 9 C 11 C 13